Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius 2025 m. IV ketvirčio bruto darbo užmokestis, Eur
1 Administracija 6 3511
2 vadybininkai, buhalteriai, specialistai 12 1868
3 Šaltkalviai, elektrikai 4 1815
4 Vairuotojai, traktorininkai 16 1706
5 Santechnikai 5 1964
6 Darbininkai 19 1502
7 Valytojos 15 1118
Vidutinis mėnesinis įmonės darbuotojo bruto darbo užmokestis 77 1787

 

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius 2025 m. III ketvirčio bruto darbo užmokestis, Eur
1 Vadovas 1 4231
2 Skyrių vadovai 4 3059
3 Vadybininkai, buhalteriai, specialistai 12 1910
4 Vairuotojai, traktorininkai 16 1672
5 Santechnikai 5 2103
6 Darbininkai 19 1519
7 Valytojos 14 1248
8 Šaltkalviai, elektrikai 3 1813
Vidutinis mėnesinis įmonės darbuotojo bruto darbo užmokestis 74 1713

 

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius 2025 m. II ketvirčio bruto darbo užmokestis, Eur
1 Vadovas 1 4170
2 Skyrių vadovai 4 3187
3 Vadybininkai, buhalteriai, specialistai 12 1915
4 Vairuotojai, traktorininkai 16 1658
5 Santechnikai 5 2078
6 Darbininkai 19 1659
7 Valytojos 14 1191
8 Šaltkalviai, elektrikai 3 1709
Vidutinis mėnesinis įmonės darbuotojo bruto darbo užmokestis 74 1703

 

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius 2025 m. I ketvirčio bruto darbo užmokestis, Eur
1 Vadovas 1 4070
2 Padalinių vadovai 2 3278
3 Vadybininkai, buhalteriai, specialistai 13 2017
4 Vairuotojai, traktorininkai 16 1568
5 Santechnikai 5 1810
6 Darbininkai 20 1513
7 Valytojos 14 1202
8 Šaltkalviai, elektrikai 4 1645
Vidutinis mėnesinis įmonės darbuotojo bruto darbo užmokestis 75 1715